日本郵便局運費價格
寄送方式有兩種,一種為航空包裹,另一種為國際特快專遞(EMS)
本價格僅供參考:實際以日本郵便局公告為主
| 寄送方式 | 航空包裹 | 抵達台灣天數 | N+9(預估日,不含日本與台灣境內配送時間) |
單位:日元(因匯率變動,一律 X 0.24)
| 重量 | 料金 |
| 1.0kg以內 | 2,050 |
| 2.0kg以內 | 2,750 |
| 3.0kg以內 | 3,450 |
| 4.0kg以內 | 4,150 |
| 5.0kg以內 | 4,850 |
| 6.0kg以內 | 5,550 |
| 7.0kg以內 | 6,250 |
| 8.0kg以內 | 6,950 |
| 9.0kg以內 | 7,650 |
| 10.0kg以內 | 8,350 |
| 11.0kg以內 | 8,850 |
| 12.0kg以內 | 9,350 |
| 13.0kg以內 | 9,850 |
| 14.0kg以內 | 10,350 |
| 15.0kg以內 | 10,850 |
| 16.0kg以內 | 11,350 |
| 17.0kg以內 | 11,850 |
| 18.0kg以內 | 12,350 |
| 19.0kg以內 | 12,850 |
| 20.0kg以內 | 13,350 |
| 21.0kg以內 | 13,850 |
| 22.0kg以內 | 14,350 |
| 23.0kg以內 | 14,850 |
| 24.0kg以內 | 15,350 |
| 25.0kg以內 | 15,850 |
| 26.0kg以內 | 16,350 |
| 27.0kg以內 | 16,850 |
| 28.0kg以內 | 17,350 |
| 29.0kg以內 | 17,850 |
| 30.0kg以內 | 18,350 |
| 運送方式: | EMS(國際特快專遞) | 抵達台灣天數 | N+2(預估日,不含日本與台灣境內配送時間) |
單位:日元(因匯率變動,一律 X 0.24)
| 重量 | 料金 |
| 500g以內 | 1,450 |
| 600g以內 | 1,600 |
| 700g以內 | 1,750 |
| 800g以內 | 1,900 |
| 900g以內 | 2,050 |
| 1.0kg以內 | 2,200 |
| 1.25kg以內 | 2,500 |
| 1.5kg以內 | 2,800 |
| 1.75kg以內 | 3,100 |
| 2.0kg以內 | 3,400 |
| 2.5kg以內 | 3,900 |
| 3.0kg以內 | 4,400 |
| 3.5kg以內 | 4,900 |
| 4.0kg以內 | 5,400 |
| 4.5kg以內 | 5,900 |
| 5.0kg以內 | 6,400 |
| 5.5kg以內 | 6,900 |
| 6.0kg以內 | 7,400 |
| 7.0kg以內 | 8,200 |
| 8.0kg以內 | 9,000 |
| 9.0kg以內 | 9,800 |
| 10.0kg以內 | 10,600 |
| 11.0kg以內 | 11,400 |
| 12.0kg以內 | 12,200 |
| 13.0kg以內 | 13,000 |
| 14.0kg以內 | 13,800 |
| 15.0kg以內 | 14,600 |
| 16.0kg以內 | 15,400 |
| 17.0kg以內 | 16,200 |
| 18.0kg以內 | 17,000 |
| 19.0kg以內 | 17,800 |
| 20.0kg以內 | 18,600 |
| 21.0kg以內 | 19,400 |
| 22.0kg以內 | 20,200 |
| 23.0kg以內 | 21,000 |
| 24.0kg以內 | 21,800 |
| 25.0kg以內 | 22,600 |
| 26.0kg以內 | 23,400 |
| 27.0kg以內 | 24,200 |
| 28.0kg以內 | 25,000 |
| 29.0kg以內 | 25,800 |
| 30.0kg以內 | 26,600 |
